

Escuela Base de niños
Curso 2020-2021
La mayor escuela de Castilla y León
Facilitamos el acceso al tenis a todo el mundo con clases de calidad impartidas en buenas instalaciones por monitores cualificados y motivados. Nuestra Escuela de Tenis es la mayor de Castilla y León. Horarios siete días por semana. Para que tu hijo disfrute del deporte.
Calendario de clases
Nos basamos en el calendario escolar de Salamanca capital 2020-2021 para programar nuestras clases, aunque ligeramente modificado:
- 1er trimestre: del lunes 14 de septiembre al miércoles 23 de diciembre.
- 2º trimestre: del lunes 11 de enero al jueves 25 de marzo.
- 3er trimestre: del martes 6 de abril al miércoles 23 de junio.
Este calendario podría sufrir alguna pequeña modificación. Los alumnos serán informados con suficiente antelación.

horarios 2020-2021
Observaciones
Los precios son trimestrales. Hay que sumarle los gastos de matrícula:
• Alumnos nuevos: 15,00 euros. Es un solo pago obligatorio que incluye la entrega de una sudadera del club.
• Alumnos antiguos que no necesiten renovar sudadera: 10,00 euros.
• Alumnos antiguos que necesiten renovar sudadera: 15,00 euros.
Formas de pago:
Domiciliación bancaria, tarjeta o transferencia a la cuenta del Club de Tenis Cabrerizos.
Consúltanos para otras opciones.
Precios por trimestre curso 2020-2021
No socios | 1 h/semana | 1,5 h/semana | 2 h/semana | 3 h/semana | 4 h/semana |
---|---|---|---|---|---|
1 alumno de la unidad familiar | 85€ | 128€ | 171€ | 256€ | 342€ |
2 alumnos de la unidad familiar | 76€ | 115€ | 153€ | 229€ | 305€ |
3 alumnos o más | 73€ | 109€ | 145€ | 218€ | 290€ |
Socios | 1 h/semana | 1,5 h/semana | 2 h/semana | 3 h/semana | 4 h/semana |
---|---|---|---|---|---|
1 alumno de la unidad familiar | 66€ | 100€ | 133€ | 199€ | 266€ |
2 alumnos de la unidad familiar | 61€ | 92€ | 122€ | 183€ | 244€ |
3 alumnos o más | 58€ | 87€ | 116€ | 174€ | 232€ |
Tabla de Edades (año 2020)
Nacimiento | Categoria |
---|---|
+1973 | Veterano +45 |
1973-1983 | Veterano +35 |
1984-2001 | Absoluto |
2002-2003 | Junior |
2004-2005 | Cadete |
2006-2007 | Infantil |
2008-2009 | Alevín |
2010-2011 | Benjamín |
2012-2013 | Prebenjamín |
2014-2015 | Minitenis |
Descuentos
Empadronados en Cabrerizos que reciban clase en el Pabellón Municipal «Vicente del Bosque»: pinchar en el enlace de la derecha para más información.
Empadronados en Moriscos: 25% de descuento en las clases. Pinchar en el enlace de la derecha para más información.
Empadronados en Castellanos de Moriscos: 15% de descuento en las clases. Pinchar en el enlace de la derecha para más información.
Es necesario presentar siempre el certificado de empadronamiento del alumno.
Observaciones:
Los precios son trimestrales.
Estos precios son válidos para alumnos menores de edad.
Formas de pago: domiciliación bancaria, tarjeta o transferencia a la cuenta del Club de Tenis Cabrerizos.
Consúltanos para otras opciones.
Descuentos especiales para empadronados en:
Los menores de edad empadronados en Cabrerizos que reciban clase en el Pabellón Municipal «Vicente del Bosque» tienen derecho a un descuento sobre las tarifas generales. Una vez aplicada la reducción, los precios quedan como se indica en la tabla inferior.
Precios por Trimestre curso 2019-2020
NO SOCIOS
No socios | 1 h/semana | 1,5 h/semana | 2 h/semana | 3 h/semana | 4 h/semana |
---|---|---|---|---|---|
1 alumno de la unidad familiar | 71€ | 106€ | 142€ | 213€ | 284€ |
2 alumnos de la unidad familiar | 63€ | 95€ | 127€ | 190€ | 253€ |
3 alumnos o más | 60€ | 90€ | 120€ | 181€ | 241€ |
SOCIOS
Socios | 1 h/semana | 1,5 h/semana | 2 h/semana | 3 h/semana | 4 h/semana |
---|---|---|---|---|---|
1 alumno de la unidad familiar | 55€ | 83€ | 110€ | 165€ | 220€ |
2 alumnos de la unidad familiar | 51€ | 76€ | 101€ | 152€ | 203€ |
3 alumnos o más | 48€ | 72€ | 96€ | 144€ | 193€ |
En virtud del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, los alumnos empadronados disfrutan de un 15% de descuento sobre nuestras tarifas habituales.Una vez aplicado ese descuento, los precios quedan como sigue:
Precios por trimestre curso 2019-2020
NO SOCIOS
No socios | 1 h/semana | 1,5 h/semana | 2 h/semana | 3 h/semana | 4 h/semana |
---|---|---|---|---|---|
1 alumno de la unidad familiar | 73€ | 109€ | 145€ | 218€ | 291€ |
2 alumnos de la unidad familiar | 65€ | 97€ | 130€ | 195€ | 260€ |
3 alumnos o más | 62€ | 92€ | 123€ | 185€ | 247€ |
SOCIOS
Socios | 1 h/semana | 1,5 h/semana | 2 h/semana | 3 h/semana | 4 h/semana |
---|---|---|---|---|---|
1 alumno de la unidad familiar | 56€ | 85€ | 113€ | 169€ | 226€ |
2 alumnos de la unidad familiar | 52€ | 78€ | 104€ | 156€ | 208€ |
3 alumnos o más | 49€ | 74€ | 99€ | 148€ | 197€ |
Los alumnos empadronados en Moriscos tienen derecho a un descuento del 25% sobre las tarifas generales. Una vez aplicada la reducción, los precios quedan como se indica en la tabla inferior:
Precios por trimestre curso 2019-2020
NO SOCIOS
No socios | 1 h/semana | 1,5 h/semana | 2 h/semana | 3 h/semana | 4 h/semana |
---|---|---|---|---|---|
1 alumno de la unidad familiar | 64€ | 96€ | 128€ | 192€ | 256€ |
2 alumnos de la unidad familiar | 57€ | 86€ | 115€ | 172€ | 229€ |
3 alumnos o más | 54€ | 82€ | 109€ | 163€ | 218€ |
SOCIOS
Socios | 1 h/semana | 1,5 h/semana | 2 h/semana | 3 h/semana | 4 h/semana |
---|---|---|---|---|---|
1 alumno de la unidad familiar | 50€ | 75€ | 100€ | 149€ | 199€ |
2 alumnos de la unidad familiar | 46€ | 69€ | 92€ | 137€ | 183€ |
3 alumnos o más | 44€ | 65€ | 87€ | 131€ | 174€ |